Mercurial > hg > octave-lyh
comparison scripts/plot/oneplot.m @ 3233:98d0ee053ba4
[project @ 1999-01-27 20:23:40 by jwe]
author | jwe |
---|---|
date | Wed, 27 Jan 1999 20:23:46 +0000 |
parents | 096940972434 |
children | a4cd1e9d9962 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
3232:3f6ae91e86b0 | 3233:98d0ee053ba4 |
---|---|
39 gset nomultiplot; | 39 gset nomultiplot; |
40 gset size 1, 1; | 40 gset size 1, 1; |
41 gset origin 0, 0; | 41 gset origin 0, 0; |
42 __multiplot_mode__ = 0; | 42 __multiplot_mode__ = 0; |
43 gnuplot_command_replot = "rep"; | 43 gnuplot_command_replot = "rep"; |
44 clearplot; | |
45 endif | 44 endif |
46 | 45 |
47 endif | 46 endif |
48 | 47 |
49 endfunction | 48 endfunction |